Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | DJI |
Model | Mavic Mini |
RC-køretøj | |
Interface | Wi-Fi |
WiFi-bånd | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
Diagonal størrelse | 213 mm |
Lodret svævenøjagtighed | +/- 0,1 meter |
Vandret svævenøjagtighed | +/- 0,1 meter |
Maks. lodret hastighed | 4 meter per sekund |
Maks. vandret hastighed | 13 meter per sekund |
Maks. vinkelhastighed | 150 grader per sekund |
Maks. vippevinkel | 30° |
Lettevægt | 249 g |
Maks. nedstigningshastighed | 3 meter pr. sekund |
Maks. vindhastighedsmodstand | 8 meter pr. sekund |
Navigation | GPS/GLONASS-modtager |
Maks. serviceloft | 3000 m |
Forhindringsundgåelsessystem | Ja |
Antal rotorer | 4 |
Fjernbetjening | |
Maks. driftsafstand | 25 km |
Kardanled | |
Kontrolvinkelinterval | +/- 40 grader (rulning), -130 to 40° (tilt), -75 to 75° (panorering) |
Kontrolpræcision | 0,01 grader |
Maks. hastighed | +/- 120° per second (tilt) |
Digitalkamera | |
---|---|
Kamera | Inkluderet |
Videooptager-opløsninger | 1920 x 1080 (1080p), 2720 x 1530 |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Optagelse-formater | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Stillbilledformater | JPEG |
Frame Rate | 30 frames pr. sekund |
Billedsensortype | CMOS |
Objektivsystem | |
Maks. billedvinkel | 83 grad(er) |
Batteri | |
Kapacitet | 2400 mAh |
Driftstid (op til) | 30 min |
Garanti | |
Garanti | 1 år |
Mål og vægt | |
Vægt | 249 g |