Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Garmin |
Model | 735XT |
Generelt | |
Produkttype | GPS/GLONASS-ur |
Beskyttelse | Vandtæt, Stødsikker |
Sensorere | Accelerationsmåler, Hjertefrekvens |
Anbefalet brug | Cykel, Løbende, Svømning |
Sporingsdata | Distance |
Funktioner | Alarm, Clock, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, ANT+Sport trådløs teknologi, Garmin Connect kompatibel, Virtual Racer, Training Effect, Vibrationsalarm, Auto Scroll, Kalorieberegning, Brugerdefinerbar skærm, Slagtæller, Trintæller, Find min telefon, Musikkontrol, Garmin VIRB-kontrol, Smarte notifikationer, Søvnmonitorering, Automatisk synk., Intervaltræning, Hastighedsalarm, Avanceret træning, Multisport-tilstand, Indendørs træningstilstand, UltraTrac-tilstand |
Forbindelse | USB, Bluetooth |
Antenne | Indbygget |
Batteri | |
Køretid (op til) | 14 dag(e) |
Opladeligt batteri | Genopladelig |
Teknologi | Litiumion |
Batterilevetidsdetaljer | Driftstilstand (spar batteri-tilstand med GPS tændt) - op til 24 timer, Driftstilstand (med GPS + HRM tændt) - op til 14 timer, Driftstilstand (kun ur-tilstand) - op til 264 timer |
Kommunikationer | |
---|---|
Interface | USB, Bluetooth |
Diverse | |
Farve | Midnatsblå, Frostblå |
Farvekategori | Blå |
Inkluderet GPS-tilbehør | Data/opladerklemme |
Vandtæt | Ja |
GPS-design finesser | Armbåndsur |
Mål og vægt | |
Bredde | 44.5 mm |
Højde | 44.5 mm |
Dybde | 11.9 mm |
Vægt | 40.2 g |