Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Garmin |
Navn | Bånd |
BandFarve | Hvid |
Passer til håndled størrelse | 127-204 mm |
Bandbredde | 20 mm |
Bandmateriale | Silikone |
Generelt | |
Produkttype | Smart ur |
Farveunderstøtning | Farve |
Etuioplysninger | Roseguld |
Beskyttelse | Vandtæt |
Maks. dybde for vandmodstand | 50 m |
Integrerede komponenter | Hjertefrekvens-sensor, Navigation |
Sensorere | Accelerationsmåler, Digitalkompas, Termometer, Højdemåler, Hjertefrekvens, VO2 maks. |
Vibratoralarm | Ja |
Bærestil | Urstil |
Sporingsdata | Distance, Tid, Hastighed, Kalorier forbrændt, Aktivitet, Søvnaktivitet, Hjertefrekvens, Trin taget, Etager bestiget, Blodoxygen-mætning, Stressniveau |
Urdisplay | Ja |
Indstillede mål | Ja |
Funktioner | Fjernhåndtering af musik, Kalenderbesked, SMS-besked, E-mailbesked, Udskiftelig rem, Find telefon-funktion, Opkaldsunderretninger, Bluetooth Smart-teknologi, Automatisk motionsgenkendelse, VIRB-kontrol, Move IQ, Side Swipe interface, Find my Device, Downloadbar træning |
Inkluderet tilbehør | Opladningskabel |
Skærm | |
Display opløsning | 240 x 240 pixels |
Diagonal størrelse | 1.2 tomme |
Diagonal størrelse (metrisk) | 3 cm |
CE-indlæseenhed | |
---|---|
Type | Berøringsfølsom skærm |
Medfølgende programmer | |
Type | Garmin Pay, Garmin Heartbeat, CONNECT IQ |
Batteri | |
Køretid (op til) | 8 dag(e) |
Teknologi | Litiumion |
Køretidsdetaljer | Navigationssporing - op til 13 time(r), Typisk brug - op til 8 dage |
Kommunikationer | |
Trådløs grænseflade | Bluetooth 4.0, ANT+/ANT |
Diverse | |
Farvekategori | Guld, Hvid |
Systemkrav | |
Understøttet værtsenhedsplatform | iOS, Android |
Mål og vægt | |
Bredde | 43.4 mm |
Højde | 43.4 mm |
Dybde | 11.7 mm |
Vægt | 43 g |
Service & Support | |
Type | 2 års garanti |