Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | LG Electronics |
Produktlinje | LG UltraGear |
Model | 34GK950F-B |
Display | |
Diagonal størrelse | 34 " |
Skærm panel | IPS |
Videoformat (Ikke-standard) | UWQHD |
Medfødt opløsning | 3440 x 1440 |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
Responstid | 1 ms |
Tilslutninger | HDMI, DisplayPort |
LCD Backlight Teknologi | LED baglys |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync 2 |
Billedformat | 21:9 |
Opdateringshastighed | 144 Hz |
Billedkontrastforhold | 1000:1 |
Billedklarhed | 400 cd/m² |
Ergonomi | Højde, Pivot (rotering), Drejbar, Tilt |
Vandret synsvinkel | 178 grad(er) |
Lodret synsvinkel | 178 grad(er) |
Monitor-egenskaber | FPS Mode, Flicker Free-teknologi, Crosshair Display, Reader Mode, RTS Mode, Factory Calibration, Smart Energy Saving-teknologi, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), FreeSync Technology, Tynd displayramme, 1ms Motion Blur Reduction, HDR10 kompatibel, Sphere Lighting, DCI-P3 98 % (CIE 1976) farvespektrum, Nano IPS |
Interfacer | |
Interface | Hovedtelefoner, DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB 3.0 |
Type | Ingen |
Chassis | |
---|---|
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Indbygget USB Hub | Ja |
Diverse | |
Farve | Sort |
Overensstemmelsesstandarder | IEC 62087 Edition 2 |
Kraft | |
Energiklasse | Klasse C |
Energiforbrug om året | 112 kWt |
Strømforbrug (Til-modus) | 77 W |
Nominal spænding | AC 120/230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 81.9 cm |
Ydermål dybde | 28.6 cm |
Ydermål højde | 46.3 cm |
Vægt | 7.3 kg |
Kommentarer | Med stander |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (laveste position) - bredde: 81.9 cm - dybde: 28.6 cm - højde: 46.3 cm - vægt: 7.3 kg, Med stander (højeste position) - bredde: 81.9 cm - dybde: 28.6 cm - højde: 57.3 cm - vægt: 7.3 kg, Uden stander - bredde: 81.9 cm - dybde: 10.4 cm - højde: 36.2 cm - vægt: 5.5 kg |