Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Polar Electro |
Model | M430 |
BandFarve | Hvid |
Bandstørrelse | Large, Medium |
Generelt | |
Produkttype | GPS-ur |
Beskyttelse | Vandtæt |
Integrerede komponenter | Hjertefrekvens-sensor |
Sensorere | Hjertefrekvens |
Anbefalet brug | Løbende |
Sporingsdata | Distance, Hastighed |
Funktioner | Clock, Vibrationsalarm, Polar Fitness Test, Polar Training Benefit, Polar Activity Benefit, Polar Running Index, Polar Smart Calories, Søvnmonitorering, Polar Training Load, Polar Recovery Status, SiRFInstantFix satellitforudsigelsesteknologi |
Forbindelse | USB, Bluetooth |
Skærm | |
Display opløsning | 128 x 128 pixler |
Displaybredde | 35 mm |
Displayhøjde | 35 mm |
Batteri | |
---|---|
Køretid (op til) | 30 dag(e) |
Opladeligt batteri | Genopladelig |
Kapacitet | 240 mAh |
Kommunikationer | |
Interface | USB |
Diverse | |
Farve | Hvid |
Farvekategori | Hvid |
Vandtæt | Ja |
Mål og vægt | |
Højde | 12 mm |
Vægt | 51 g |
Service & Support | |
Type | 2 års garanti |