Gør kontorarbejdet nemmere med MFC-J5945DW, som er en AIO-blækprinter til A3 til virksomheder. En printer, du kan stole på, når det gælder driftssikkerhed og professionelle print med høj kvalitet - hver gang.
Med MFC-J5945DW får du den driftssikkerhed og høje kvalitet, som er en nødvendighed i et krævende kontormiljø. Øg din hverdagsproduktivitet med print i op til A3-format og med smart scanning eller kopiering med den automatiske A4-dokumentbakke med plads til 50 ark. Med farvetouchskærmen på 9,3 cm kan du med denne kompakte, trådløse AIO-blækprinter med farve hurtigt få adgang til de virksomhedsfunktioner, du skal bruge.
Vigtige funktioner
Blækteknologi for bedre resultat
Gør hverdagen på kontoret nemmere med MFC-J5945DW, en AIO-blækprinter med kapacitet for enkelte A3-print. Den har også funktioner som automatisk, tosidet udskrivning, scanning og kopiering i A4. Du får en professionel enhed med høj performance, som giver dig virksomhedsfunktioner med lave, totale ejeomkostninger. Gør hverdagen på kontoret enklere med blækteknologi.
*Print længere
Med en høj papirkapacitet på 500 ark som standard kan du fokusere på din virksomhed i stedet for hele tiden at skulle fylde op med papir. Kombirummet til 100 ark giver dig hurtige og omkostningseffektive farveprint i både A3 og A4, og gør det også muligt at bruge flere forskellige slags papir på op til 230 g/m2.
Virksomhedsfunktioner i en robust og driftssikker blækprinter
MFC-J5945DW har en række virksomhedsfunktioner og egenskaber. Du kan printe hurtigt og sikkert direkte fra din mobil via NFC. Du kan også opsætte scanning som hurtigvalg med den brugervenlige funktion for internettilslutning, så du kan scanne direkte til den software, du foretrækker.
Sidemåler
Vær skridtet foran med den unikke sidemåler, som giver dig fuld kontrol over blækniveauet, så du ikke står uden blæk, når du har brug for det som mest. Den innovative udformning af blækpatronen gør, at du kan se, hvor meget blæk, der er.
Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Brother |
Produktlinje | Brother |
Model | MFC-J5945DW |
Kontormaskine | |
Type | Fax / kopimaskine / printer / scanner |
Funktioner | Printer, Scanner, Kopimaskine, Fax |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter |
Udskriftstype | 4-farvet |
Blækpatron-konfiguration | 4 kassetter (1 af hver: cyan, magenta, gul, sort) |
Ink Palette Supported (Farver) | Cyan, magenta, gul, sort |
Strålekonfiguration | 420 dyser (sort), 3 x 420 dyser (cyan, magenta, gul) |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 30000 aftryk |
Anbefalet månedlig volumen | 250 - 2000 sider |
Standardhukommelse | 512 MB |
Understøttet flashhukommelse | USB flashdrive |
Display | |
Diagonalstørrelse, display | 3.7" |
Display diagonal størrelse (metrisk) | 9.34 cm |
Funktioner | Touch screen |
Farvesupport | Farve |
Udskrivning | |
Maksimalopløsning sort/hvid | 1200 x 4800 dpi |
Maksimalopløsning, farve | 1200 x 4800 dpi |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 35 spm (sider pr minut) - S/H, Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) - farve, Kopiering: op til 15 ipm - S/H, Udskrivning: op til 22 ipm - B/W (ISO/IEC 24734), Udskrivning: op til 20 ipm - farve (ISO/IEC 24734), Scanning: op til 10 ipm - sort/hvid duplex, Scanning: op til 10 ipm - farve duplex, Scanning: op til 14 ipm (A4) - farve, Scanning: op til 14 ipm (A4) - S/H, Kopiering: op til 11 ipm - farve |
Max Printing Speed B/W (ppm) | 35 sid/min |
Max Printing Speed Color (ppm) | 27 sid/min |
Duplex (trykning) | Ja |
Printerdrivere / Emuleringer | PDF 1.7, XPS, PCL 6, BR-Script 3 |
Kopiering | |
Maksimal kopieringsopløsning sort/hvid | 1200 x 4800 dpi |
Maksimal kopieringsopløsning farve | 1200 x 4800 dpi |
Maksimal kopieringshastighed sort/hvid | 15 sid/min |
Maksimal kopieringshastighed farve | 11 sid/min |
maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Duplex | Ja |
Maksimum kopier | 999 |
Scanning | |
Optisk opløsning | 1200 x 2400 dpi |
Interpoleret opløsning | 19200 x 19200 dpi |
Farvedybde | 24-bit |
Farvedybde (intern) | 48-bit |
Gråtonedybde | 8-bit |
Duplex | Ja |
Scanelement | CIS |
Faxmaskine | |
Faxopløsninger | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Egenskaber | Gruppe opkald, Autoreduktion, Distinctive Ring Detection (DRD) |
Type faxmaskine | Almindeligt papir |
Modtagelseshukommelse kapacitet | 180 sider |
Transmissionshukommelseskapacitet | 180 sider |
Hurtigkald | 200 station(er) |
PC-fax | Ja |
Broadcast-transmission | 250 stationer |
Fejlkorrektion-modus (Error Correction Mode (ECM)) | Ja |
Dokument- og mediehåndtering | |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Maksimal originalstørrelse | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Mediestørrelsesklasse | A3 |
Maks. mediestørrelse | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Originaltype | Ark |
Medietypeklasse | Enkelt papir, Konvolutter, Andet, Fotopapir |
Understøttet medietype | Skinnende papir, Konvolutter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Coated papir |
Understøttede kuvertstørrelser | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapacitet | 600 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 100 ark |
Dokumentfremfører | ADF |
Dokumentføder kapacitet | 50 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Udbakke - 100 ark, Bakke til papirforsyning - 250 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 64 g/m² - 220 g/m², Bakke til papirforsyning - 250 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 64 g/m² - 120 g/m², Multi-purpose tray - 100 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 64 g/m² - 220 g/m², ADF - 50 ark størrelse: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) vægt: 64 g/m² - 90 g/m² |
Udbakkekapacitet | 100 ark |
Min. medievægt | 64 g/m² |
Maks. medievægt | 220 g/m² |
Tilslutning | |
---|---|
Mulighed for PC-tilslutning | Ja |
Forbindelse | Wi-Fi, USB vært, NFC, USB, LAN |
Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B, 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB host - 4 pin USB Type A |
AirPrint | Ja |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, ARP, PEAP |
Netværk | |
Trådløsklar | Ja |
Mobil udskrivningskapacitet | Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 |
Med forbrugsartikler | |
Med forbrugsartikler | 1 x Patron (sort) - op til 3000 sider - Brother LC3237BK, 1 x Patron (cyan) - op til 1500 sider - Brother LC3237C, 1 x Patron (magenta) - op til 1500 sider - Brother LC3237M, 1 x Patron (gul) - op til 1500 sider - Brother LC3237Y |
Medfølgende programmer | |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, Linux, macOS 10.13 |
Strømforsyningsadapter | |
Strømforbrug i drift | 30 Watt |
Strømforbrug i standby | 6.5 Watt |
Strømforbrug i dvale | 1.6 Watt |
Nødvendig spænding | AC 230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60Hz |
Miljømæssige standarder | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Blå Engel Kompatibel | Ja |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Lydemission (i drift) | 50 dBA |
Diverse | |
Kontormaskineegenskaber | Print fra USB flash drev, Scan til e-mail, Scan til netværk, Scan til FTP, Scan til SharePoint, Scan til OCR, Scan til USB-vært, Scan til e-mailserver |
Mål og vægt | |
Bredde | 54.5 cm |
Dybde | 43.6 cm |
Højde | 37.9 cm |
Vægt | 20.9 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 66.2 cm |
Dybde ved forsendelse | 54.3 cm |
Højde ved forsendelse | 50.4 cm |
Vægt ved forsendelse | 25.3 kg |
Service & Support | |
Type | 2 års garanti |
Service & Support | Begrænset garanti - 2 år - on-site |