Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Lenovo |
Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
Model | T22i-10 |
Display | |
Diagonal størrelse | 21.5 " |
Skærm panel | IPS |
Medfødt opløsning | 1920 x 1080 |
Pixeltæthed (ppi) | 102 |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
Responstid | 4 ms |
Tilslutninger | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
LCD Backlight Teknologi | WLED bagbelysning |
Billedformat | 16:9 |
Billedkontrastforhold | 1000:1 |
Billedklarhed | 250 cd/m² |
Ergonomi | Højde, Pivot (rotering), Drejbar, Tilt |
Højde justering | 110 mm |
Tiltvinkel | -5/+30 |
Drejevinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Vandret synsvinkel | 178 grad(er) |
Lodret synsvinkel | 178 grad(er) |
Monitor-egenskaber | HDCP, 72% farveområde |
Interfacer | |
Interface | VGA, USB 3.0 upstream, 4 x USB 3.0 downstream, HDMI (HDCP), DisplayPort (HDCP) |
Chassis | |
---|---|
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Indbygget USB Hub | Ja |
Diverse | |
Farvetonen | Sort |
Farve | Sort |
Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel - 1.8 m, 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m |
VESA | 100 x 100 mm |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, ISO 9241-307, WEEE, DDC-2B/CI, EAC, FCC Klasse B-certificeret, TCO Certified Edge 2.0, TCO Displays 7.0 |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Miljømæssige standarder | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Kraft | |
Nominal spænding | AC 120/230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 48.97 cm |
Ydermål dybde | 25.19 cm |
Ydermål højde | 35.76 cm |
Vægt | 4.92 kg |
Service & Support | |
Type | 3 års garanti |
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |