Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Honeywell |
Model | 1910i |
Kompatibilitet | Pc |
Antal pakker | 1 |
Scannerbånd | |
Type | Stregkodescanner |
Model | Håndmodel |
Farvekategori | Rød |
Farve | Rød |
Scanningskomponenttype | 2D imager |
Specifikation ved fald | 2 m fald på beton |
TTL-afkodning | Afkodet |
Lyskilde bølgelængde | 650 nm |
Stregkoder | PDF417 |
Print Contrast Signal (PCS) | 20% |
Skæv vridning (grader) | 65 |
Pitch (grader) | 45 |
Min. linjebredde | 20 mil |
Egenskaber | Adaptus Imaging Technology, ESD (electostatic discharge) sikker, TotalFreedom 2.0 |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, IP65 |
Medfølgende tilbehør | |
Type | MasterMind |
Indgangsudstyr | |
---|---|
Forbindelsesteknologi | Kabling |
Grænsefladetype | Tastaturkile, RS-232, USB |
Interface krævet | |
Interface | 1 x RS-232 (TTL), 1 x USB, 1 x tastaturkile |
Strømenhed | |
Elektrisk strøm påkrævet | 100 mA (standby), 470 mA (aktiv) |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | -30 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 0 - 95% (ikke-kondenserende) |
Mål og vægt | |
Bredde | 7.5 cm |
Dybde | 13.3 cm |
Højde | 19.5 cm |
Vægt | 300 g |
Service & Support | |
Type | 3 års garanti |
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |