Overskrift | |
---|---|
Producent | Canon |
Farve | |
Farve | Brun, Sølv |
Flashhukommelse | |
Understøttede hukommelseskort | SD Memory Card, SDHC hukommelseskort, SDXC Memory Card |
Batteri | |
Batteriformat | Fabrikantspecifik |
Batteriproducent | Canon NB-13L |
Battery | |
Details | 1 x Canon NB-13L Li-ion rechargeable battery ( included ) |
Understøttede formater | |
Digitalt videoformat | AVC, H.264, iFrame |
Billedoptagelsesformat | RAW, JPEG |
Generelt | |
Kompaktkameratyp | Avanceret Kompakt |
Sensoropløsning | 20.2 Megapixel |
AE/AF-kontrol | Touch Area AF, Emne-sporing AF, Face-priority AF |
Videoindgang | Digitalkamera |
AV-grænseflader | USB 2.0, HDMI |
Maks. videoopløsning | 1920 x 1080 |
Billedsensorens størrelse | 1.0" |
Billedsensortype | BSI-CMOS |
Totalt antal pixels | 20,900,000 pixels |
Billedprocessor | DIGIC 6 |
General | |
Auto Focus | TTL contrast detection |
Auto Focus Points (Zones) Qty | 31 |
Mikrofon | |
Mikrofonens driftsindstilling | Stereo |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 9.8 cm |
Ydermål dybde | 3.08 cm |
Ydermål højde | 5.79 cm |
Vægt | 0.209 kg |
Kamera | |
Optagelsesprogrammer | Fyrværkeri, Scene, Handheld night scene, Kreativt skud, Monokrom, Blødt fokus, Legetøjskameraeffekt, Miniatureeffekt, Fiskeøjeeffekt, Høj dynamisk, Poster effekt, Meget levende |
Digital zoom | 4 |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Egenskaber | FE-lås, AF-lås, AE-lås, Histogram display, Kamera-retning detektering, GPS via mobil, Digitalstøjreduktion, RGB-primærfarvefilter, Sikkerheds zoom, Digital tele-converter, Rettelse af røde øjne i kamera, Ændre størrelse på et billede, Lydindspilning |
ISO (maks.) | 12800 |
Lysfølsomhed | ISO 1250, ISO 1000, ISO 3200, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 1600, ISO 12800, ISO 250, ISO 5000, ISO 1200, ISO 4000, ISO 2500, ISO 2000, ISO auto (100-12800), ISO 500, ISO 640, ISO 320, ISO 200, ISO 400, ISO 125, ISO 800 |
Specialeffekter | Livlig, Neutral, Positive Film, Sepia, Sort/hvid, Intensiv rød, Vivid blue, Intensiv grøn, Mørk hudtone, Lys hudtone |
Selvudløser | 2 sek, 10 sek |
Kamerablitz | |
---|---|
Egenskaber | Blitz+/- kompensering, AF Illuminator |
Blitzindstillinger | Reduktion af røde øjne, Blitz SLUKKET-modus, Automatisk modus, Langsom synkro, Synkronisering med bagerste lukkergardin, Fill-in modus |
Reducering af røde øjne | Ja |
Kamerablitz | Pop-op blitz |
Camera Flash | |
Effective Flash Range | 0.5 m - 6 m ( wide lens ) ¦ 0.5 m - 2.4 m ( tele lens ) |
Objektiv | |
Blændeåbning | F/2.0-4.9 |
Optisk zoom | 3 |
Justering af AF | Manuel, Automatisk |
Maks. brændvidde | 30.6 mm |
Min. brændvidde | 10.2 mm |
Min. fokusafstand | 5 cm |
Type | Zoomobjektiv |
Brændvidde modsvarende 35 mm kamera | 28 - 84mm |
Lenses | |
Lens System / Features | Aspherical lens, UA lens |
Lens System / Lens Construction | 8 groups / 6 elements |
Tilslutninger | |
Tilslutninger | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ( 19 pin micro HDMI Type D ) |
Eksponering og hvid-balance | |
Maks. lukkerhastighed | 1/2000 sek |
Min. lukkerhastighed | 30 sek |
X-sync Speed | 1/2000 sek |
Exposure & whitebalance | |
Exposure & White Balance / Exposure Metering | Evaluative, centre-weighted, spot |
Exposure & White Balance / Exposure Modes | Programme, automatic, manual, aperture-priority, shutter-priority |
Exposure & White Balance / White Balance | Custom, automatic, presets |
Exposure & White Balance / Special Effects | Black & White, Sepia, Neutral, Vivid, Lighter Skin Tone, Darker Skin Tone, Vivid Green, vivid blue, Vivid Red, Positive Film |
Exposure & White Balance / Exposure Compensation | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Exposure & White Balance / White Balance Presets | Fluorescent, cloudy, tungsten light, Flash, daylight, shade, Underwater, fluorescent light (daylight colour) |
Exposure & White Balance / Auto Exposure Bracketing | 3 steps in 1/3 EV step |
Lagring | |
Billedlagring | JPEG 5472 x 3648 ¦ JPEG 4320 x 2880 ¦ JPEG 2304 x 1536 ¦ JPEG 720 x 480 ¦ JPEG 4864 x 3648 ¦ JPEG 3840 x 2880 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 5472 x 3080 ¦ JPEG 4320 x 2432 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 720 x 408 ¦ JPEG 3648 x 3648 ¦ JPEG 2880 x 2880 ¦ JPEG 1536 x 1536 ¦ JPEG 480 x 480 |
Videooptagelse | H.264 - 1920 x 1080 - 59.94 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 50 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 29.97 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 23.98 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 29.97 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 fps ¦ H.264 - 640 x 480 - 29.97 fps ¦ H.264 - 640 x 480 - 25 fps |
G-seriens mindste model har samme sensor som de større modeller, men har for spæde overarme til at løfte sig helt op i topklassen.
Från: digitalfotoonline.dk - 2015-11-30