Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Elo Touch Solutions |
Produktlinje | Elo |
Model | 1515L IntelliTouch |
Display | |
Diagonal størrelse | 15 " |
Medfødt opløsning | 1024 x 768 |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
Responstid | 11.7 ms |
Tilslutninger | VGA (HD-15) |
Billedformat | 4:3 |
Billedformatforhold | 4:3 |
Farvesupport | 16,7 millioner farver |
Opdateringshastighed | 75 Hz |
Billedkontrastforhold | 500:1 |
Billedklarhed | 225 cd/m² |
Vandret synsvinkel | +65 / -65 grad(er) |
Lodret synsvinkel | +55 / -65 grad(er) |
Monitor-egenskaber | Sync-on-green, IntelliTouch Surface Wave |
Berøringsskærm | Ja |
OSD sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Japansk |
Displayskærm coating | Blændfri |
Interfacer | |
---|---|
Type | Ingen |
Diverse | |
Farvetonen | Mørkegrå |
Farve | Grå |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel, 1 x serielt kabel, 1 x VGA-kabel |
VESA | 75 x 75 mm |
Overensstemmelsesstandarder | IC, FCC, RoHS, UL, VCCI, C-Tick, cUL, MPR III, SEMKO |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), Til vægmontering |
Kraft | |
Model | Intern |
Nominal spænding | AC 120/230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 35 cm |
Ydermål dybde | 17.5 cm |
Ydermål højde | 31 cm |
Vægt | 4.8 kg |