I øjeblikket cirkulerer en falsk e-mail, som ser ud til at have Dustin som afsender. I mailen står der, at du kan deltage i en undersøgelse og modtage en gave. Eftersom mailen ikke kommer fra Dustin, opfordrer vi dig til ikke at åbne den og slette den fra din indbakke.
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 5.8 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 2436 x 1125 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 5.8 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
Display opløsning | 2436 x 1125 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 4.7 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 32 GB |
Display opløsning | 1334 x 750 pixels |
Operativsystem | iOS 9 |
|
|
Diagonal størrelse | 5.8 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 2436 x 1125 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.1 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 1792 x 828 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 4.7 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 1334 x 750 pixels |
Operativsystem | iOS 11 |
|
|
Diagonal størrelse | 4.7 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 32 GB |
Display opløsning | 1334 x 750 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 5.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Display opløsning | 1920 x 1080 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 4.7 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 1334 x 750 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 5.8 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Display opløsning | 2436 x 1125 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.1 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Display opløsning | 1792 x 828 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.1 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Display opløsning | 1792 x 828 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 5.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 1920 x 1080 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
|
|
Diagonal størrelse | 6.5 tomme |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Display opløsning | 2688 x 1242 pixels |
Operativsystem | iOS 12 |
iPhone er Apples bidrag til smartphonemarkedet, og er kendte for at være meget brugervenlige. Apple udgiver, til forskel fra andre producenter, ikke ret mange modeller. Oftest udgiver de en til to pr. år. Vælg denne producent, hvis du har brug for/gerne vil have den nyeste flagskibsmodel eller en af de andre modeller og vælg derefter, hvor meget hukommelse du har brug for.