I øjeblikket cirkulerer en falsk e-mail, som ser ud til at have Dustin som afsender. I mailen står der, at du kan deltage i en undersøgelse og modtage en gave. Eftersom mailen ikke kommer fra Dustin, opfordrer vi dig til ikke at åbne den og slette den fra din indbakke.
CPU-Type | Core i7 |
Installeret hukommelse | 16 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 512 GB |
Skærmstørrelse | 15.4 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 128 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 128 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 128 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i7 |
Installeret hukommelse | 16 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 512 GB |
Skærmstørrelse | 15.4 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 512 GB |
Skærmstørrelse | 12 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 128 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i7 |
Installeret hukommelse | 16 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 15.4 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 512 GB |
Skærmstørrelse | 12 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 128 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core m3 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 12 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 16 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 16 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 1024.45483207703 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 256 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
CPU-Type | Core i5 |
Installeret hukommelse | 8 GB |
Lagringskapacitet (indbygget) | 128 GB |
Skærmstørrelse | 13.3 |
Apple er bedst kendt for deres iPhone. Deres computere bliver dog også mere og mere populære. Årsagen er det elegante design, og at der sjældent er problemer med dem.
Denne modelserie har meget historie og har altid været en computer for almindelige brugere. Fra 2012 til 2015 producerede Apple ingen computere med navnet MacBook. Hverdagsbrugeren skulle i stedet bruge den tynde MacBook Air. I 2015 relancerede Apple deres MacBook, og denne model blev endnu mere portabel end Macbook Air.
Denne Apple-computer er til dig, der vil have en bærbar computer til surf på nettet og hverdagsbrug, hvor portabilitet vægter. Det er nemlig en af de tyndeste og letteste computere på markedet.
Denne model er ekstremt tynd og let, selvom den er lidt tungere og tykkere end en MacBook. Fordelene med MacBook Air er, at den har bedre ydeevne end MacBook. Det gør det muligt at bruge computeren til mere krævende programmer som f.eks. Photoshop.
Dette er Apples serie af bærbare computere til dem, der har brug for kraft. Alle modeller er udstyret med kraftfulde processorer, gode skærme og alt, du skal bruge, for at computeren kan være dit primære arbejdsredskab. Det gælder også, hvis du arbejder med krævende opgaver som video- og fotoredigering. De vejer ikke ret meget, så du kan nemt have computeren med dig.