| SAPPHIRE RADEON HD7850 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP |
| Processor / Hukommelse |
| GPU grafik | AMD Radeon HD 7850 |
| GPU Core Clock | 860 MHz |
| Hukommelsesstørrelse | 2048 MB |
| Hukommelseshastighed | 4800 MHz |
| Hukommelsestype | GDDR5 |
| Hukommelse databus | 256 bit |
| Tilslutninger |
| PCI Express x16 tilslutning | 1 stk |
| DisplayPort-tilslutning | 1 stk |
| HDMI-tilslutning | 1 stk |
| DVI-I tilslutning | 2 stk |
| Øvrige funktioner |
| Maksimalt antal skærme | 3 stk |
| Understøtter Crossfire | Ja |
| Køler | Ja |
| Generel information |
| Anbefalet strømforsyningseffekt | 500 W |
| Garantiservice | 2 år |
| Øvrige | To support 3 displays, one of the monitors has to support DisplayPort |
| AMD FX-6300 BE 6-CORE 3.5GHZ 14MB SOCKET AM3+ BOX |
| Egenskaber |
| Processor model | AMD FX-Series 6X |
| Processorhastighed | 3,5 GHz |
| Maks. turbohastighed | 4,1 GHz |
| Antal kerner | 6 stk |
| Arkitektur | 64 bit |
| Socket | AM3+ |
| Fremstillingsproces | 32 nm |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cace | 8 MB |
| Thermal Design Power | 95 W |
| Køler inkluderet | Ja |
| Garantiservice | 3 år |
| FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R4 BLACK |
| Egenskaber |
| Udførelse | Gulvkabinet |
| Formfaktor | Midi tower |
| Synlige 5.25" udvidelses slots | 2 stk |
| Understøttet bundkortformat | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Skjulte 3.5" udvidelsesslots | 8 stk |
| Skjulte 2.5"-udvidelsesslots | 2 stk |
| Slots til ekstra kølere | 7 stk |
| Stille | Ja |
| Indbyggede ventilatorer | 2 stk |
| Tilslutninger |
| 3,5 mm lydtilslutning, ud | 1 stk |
| 3,5 mm lydtilslutning, ind | 1 stk |
| USB-tilslutning | 2 stk |
| USB 3.0 | 2 stk |
| Generel information |
| Dimensioner (B x H x D) | 232 mm x 464 mm x 523 mm |
| Farve | Sort |
| Vægt | 12,3 kg |
| Garantiservice | 1 år |
| ASUS M5A97 970 R2.0 AM3+ ATX |
| Bundkortegenskaber |
| Formfaktor | ATX |
| Strømtilslutning | ATX12V (24-pin + 8-pin) |
| Processorslots | 1 stk |
| Processor stikkontakt | AM3+ |
| Chipset | AMD 970 |
| Understøtter SLI | Nej |
| Understøtter Crossfire | Ja |
| Hukommelse |
| Understøttet hukommelseshastighed | 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz |
| Hukommelsestype | DDR3 |
| Hukommelsesslots | 4 stk |
| Maksimal hukommelse | 32 GB |
| Interne tilslutninger |
| USB-tilslutning | 3 stk |
| USB 3.0 | 1 stk |
| SATA 6 Gbit/s kanaler | 6 stk |
| PCI Express x16 tilslutning | 2 stk |
| PCI Express x1 tilslutning | 2 stk |
| PCI-tilslutning | 2 stk |
| S/PDIF tilslutning | 1 stk |
|
| Eksterne tilslutninger |
| RJ-45 tilslutning | 1 stk |
| USB-tilslutning | 6 stk |
| USB 3.0 | 2 stk |
| PS/2-tilslutning | 2 stk |
| 3,5 mm lydtilslutning, ud | 4 stk |
| 3,5 mm lydtilslutning, ind | 2 stk |
| S/PDIF TOSLINK-tilslutning, ud | 1 stk |
| RAID |
| Understøttet RAID niveau | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Integreret lydkort |
| Audio codec | Realtek ALC887 |
| Surround kanaler | 7.1 |
| Netværk |
| Trådbundet LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
| Generel information |
| Kompatibilitet | For fuldstændig CPU- samt hukommelseskompatibilitet, se venligst producentens hjemmeside |
| Garantiservice | 3 år |
| CORSAIR CX 600W M BRONZE ATX12V 2.3 MODULAR PSU |
| Strømforsyning |
| Indgangsspænding | 90 VAC / 264 VAC |
| Formfaktor | ATX12V 2.3 |
| Strømforsyning | 600 W |
| Active PFC | Ja |
| Tilslutninger |
| Modulære kabler | Ja |
| PCI-Express 8-pin (6+2) tilslutning | 2 stk |
| Serial-ATA tilslutning | 6 stk |
| 4-pin tilslutning | 4 stk |
| Floppy-tilsluttere | 1 stk |
| Generel information |
| Farve | Sort |
| Afkøling | 120 mm |
| Effekt | 80 PLUS bronze certified |
| Garantiservice | 3 år |
| SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200RPM SATA/600 64MB |
| Harddiskdrev |
| Gennemsnitlig søgetid | 8,5 ms |
| Enclosure formfaktor | Intern |
| Drevtype | Mekanisk |
| Formfaktor | 3,5 " |
| Kapacitet | 1000 GB |
| Rotationshastighed | 7200 RPM |
| Interface | SATA-III |
| Bufferstørrelse | 64 MB |
| Generel information |
| Dimensioner (B x H x D) | 101,6 mm x 20,17 mm x 146,99 mm |
| Vægt | 400 g |
| Garantiservice | 2 år |
| CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 PC10600 1333MHZ (2X2GB) |
| Hukommelse |
| Hukommelsestype | DIMM DDR3 |
| Hukommelsesstørrelse | 4 GB |
| Hukommelsesmoduler | 2 stk |
| Hukommelseshastighed | 1333 MHz |
| CAS latency | 9 CL |
| ECC | Nej |
| Buffer | Nej |
| Generel information |
| Øvrige | CL 9-9-9-24 |
| SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 24X SATA BULK BLACK |
| Diskdrev |
| Enclosure formfaktor | Intern |
| Interface | SATA |
| Lightscribe | Nej |
| Skrivehastighed |
| Skrivehastighed DVD+/-R (single layer) | 24 x |
| Skrivehastighed DVD+/-R (double layer) | 8 x |
| Skrivehastighed DVD+/-RW (single layer) | 6 x |
| Skrivehastighed CD-R | 48 x |
| Skrivehastighed CD-RW | 40 x |
| Læsehastighed |
| Læsehastighed DVD | 16 x |
| Læsehastighed CD | 48 x |
| Generel information |
| Garantiservice | 2 år |
| DELTACO KABEL SATA INTERN 6GB 0.5M SVART |
| Generel information |
| Længde | 0,5 m |
| Farve | Sort |
| Garanti | 1 år |
|